Claus Altenburg, Director Sales der Germania Fluggesellschaft:
„Die neue Route ist ein Beispiel für den gelungenen Streckenaufbau: Athen ist bereits seit Sommer 2017 Teil unseres Streckennetzes und wurde an anderen Stationen innerhalb kürzester Zeit sehr gut angenommen. Die gute Nachfrage im letzten Jahr und die sehr gute Anbuchung für 2018 nahmen wir zum Anlass, das Angebot auf Dresden zu erweitern und Flüge vom Elbflorenz in die griechische Hauptstadt anzubieten.“
Bis Ende Oktober startet Germania zweimal wöchentlich von Dresden nach Athen. Die Flugdauer beträgt rund 2:40 Stunden. Die Airline fliegt bis Ende Oktober immer freitags um 16:55 Uhr und montags um 7:00 Uhr in die 4-Millionen-Metropole.
Markus Kopp, Vorstand der Mitteldeutschen Flughafen AG und Geschäftsführer der Flughafen Dresden GmbH:
„Griechenland erlebt als Feriendestination einen sehr dynamischen Aufschwung. Deshalb haben auch etliche Reiseveranstalter die Verbindung von Dresden nach Athen im Angebot. Die griechische Hauptstadt bietet alles, was Städteurlauber lieben: fantastische Sehenswürdigkeiten mit einer großen Historie, kulinarische Höhepunkte, Lebendigkeit und mediterranes Flair.“
Weitere neue Ziele ab Dresden mit Germania im Sommerflugplan 2018: St. Petersburg (seit 26.04.), Thessaloniki (seit 01.05.), Monastir (seit 02.05.), Bastia (ab 19.05.).
Germania ist eine unabhängige deutsche Fluggesellschaft mit über 30 Jahren Unternehmensgeschichte. Auf Kurz- und Mittelstrecke fliegt die Airline mit dem grün- weißen Logo jährlich mehr als 3 Millionen Passagiere. Von 20 Abflughäfen in Europa bietet Germania Verbindungen zu mehr als 55 Zielen innerhalb des Kontinents, nach Nordafrika sowie in den Nahen und Mittleren Osten. Die Fluggesellschaft bietet entgegen dem Trend den bewährten Service an Bord aus kostenfreien Snacks, Softdrinks, Zeitschriften und mindestens 20 Kilogramm Freigepäck. Im Geschäftsmodell vereint Germania die Bereiche Linien-, Charter- und Werksverkehr. Zusammen mit der Schweizer Germania Flug AG und der Bulgarian Eagle umfasst die Germania-Flotte zum Sommer 2018 bis zu 36 Flugzeuge. Für deren Wartung sorgt die Germania Technik Brandenburg. www.flygermania.com
Germania-Verbindung vom Flughafen Dresden im Sommer 2018
Ziel | von/bis | Flugtage | Preis* |
Ägypten Hurghada | 01.05. - 30.10.2018 | Dienstag, Samstag | ab 99 Euro |
Bulgarien Burgas | 27.06. - 22.08.2018 | Mittwoch | ab 69 Euro |
Frankreich Bastia/Korsika | 19.05. - 27.10.2018 | Samstag | ab 69 Euro |
Griechenland | |||
Athen | 04.05. - 29.10.2018 | Montag, Freitag | ab 69 Euro |
Kos | 02.05. - 31.10.2018 | Mittwoch, Samstag | ab 99 Euro |
Kreta/Heraklion | 02.05. - 31.10.2018 | Montag, Mittwoch, Freitag, Sonntag | ab 99 Euro |
Rhodos | 03.05. - 30.10.2018 | Dienstag (ab 26.06.), Donnerstag, Samstag | ab 99 Euro |
Thessaloniki | 01.05. - 30.10.2018 | Dienstag, Freitag | ab 99 Euro |
Island Reykjavík/Keflavik | 27.06. - 14.10.2018 | Mittwoch, Samstag | ab 59 Euro |
Portugal | |||
Faro | 03.05. - 28.10.2018 | Donnerstag, Sonntag | ab 79 Euro |
Madeira/Funchal | 01.05. - 19.06.2018 | Dienstag | ab 99 Euro |
Spanien | |||
Barcelona | 01.05. - 30.10.2018 | Dienstag, Freitag, Sonntag | ab 59 Euro |
Fuerteventura | 05.05. - 29.10.2018 | Montag, Samstag | ab 99 Euro |
Gran Canaria | 02.05. - 31.10.2018 | Mittwoch, Sonntag | ab 99 Euro |
Málaga | 03.05. - 29.10.2018 | Montag, Donnerstag | ab 79 Euro |
Palma de Mallorca | 01.05. - 31.10.2018 | täglich | ab 69 Euro |
Teneriffa | 03.05. - 25.10.2018 | Donnerstag | ab 99 Euro |
Russland St. Petersburg | 26.04. - 25.10.2018 | Donnerstag, Sonntag | ab 69 Euro |
Tunesien Monastir | 02.05. - 31.10.2018 | Mittwoch | ab 79 Euro |
Türkei Antalya | 01.05. - 30.10.2018 | Dienstag, Donnerstag, Freitag, Sonntag | ab 79 Euro |
Zypern Paphos | 02.05. - 27.06.2018 22.08. - 31.10.2018 | Mittwoch | ab 79 Euro |
*one-way Stand 26.04.2018, Änderungen vorbehalten